Acquired Business |
Operating
|
Acquisition
|
||||||||
Amosdec | TS | Jul-11 | ||||||||
Prospect Technology | EM | Aug-11 | ||||||||
JC Tally Trading & subsidiary | EM | Aug-11 | ||||||||
DE2 | EM | Nov-11 | ||||||||
Round2 Tech | EM | Jan-12 | ||||||||
Unidux Electronics Limited (Singapore) | EM | Jan-12 | ||||||||
Canvas Systems | TS | Jan-12 | ||||||||
Pinnacle Data Systems | EM | Jan-12 | ||||||||
Acquisition of controlling interest in a non-wholly owned entity | EM | Jan-12 | ||||||||
Nexicore Services | EM | Apr-12 | ||||||||
Ascendant Technology | TS | Apr-12 | ||||||||
Altron GmbH & Co KG | EM | Jul-12 | ||||||||
Mattelli Limited | TS | Jul-12 | ||||||||
Pepperweed Consulting | TS | Aug-12 | ||||||||
C.R.G. Electronics, Ltd. | EM | Aug-12 | ||||||||
Internix, Inc. | EM | Aug-12 | ||||||||
Tekdata Interconnections, Limited | EM | Oct-12 | ||||||||
Magirus AG | TS | Oct-12 | ||||||||
Brightstar Partners, Inc. | TS | Nov-12 | ||||||||
Genilogix | TS | Nov-12 | ||||||||
Universal Semiconductor, Inc. | EM | Dec-12 | ||||||||
TSSLink, Inc. | TS | Dec-12 | ||||||||
RTI Holdings | EM | Apr-13 | ||||||||
Avnet, Inc. Reports Fourth Quarter Fiscal Year 2013 Results
| | More IC News |
|
“Acquisition Revenue” as presented in the preceding table includes the
acquisitions listed below.
RELATED NEWS