MOSYS, INC. | |||||||||||||||||||||
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS | |||||||||||||||||||||
(In thousands, except per share amounts; unaudited) | |||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | ||||||||||||||||||||
June 30, | June 30, | ||||||||||||||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||||||
Net Revenue | |||||||||||||||||||||
Product | $ | 975 | $ | 60 | $ | 1,556 | $ | 121 | |||||||||||||
Royalty and other | 774 | 1,060 | 1,525 | 2,334 | |||||||||||||||||
Total net revenue | 1,749 | 1,120 | 3,081 | 2,455 | |||||||||||||||||
Cost of Net Revenue | |||||||||||||||||||||
Product and other | 1,022 | 77 | 1,599 | 96 | |||||||||||||||||
Total cost of net revenue | 1,022 | 77 | 1,599 | 96 | |||||||||||||||||
Gross Profit | 727 | 1,043 | 1,482 | 2,359 | |||||||||||||||||
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and development | 6,432 | 5,983 | 13,486 | 11,303 | |||||||||||||||||
Selling, general and administrative | 1,490 | 1,460 | 3,287 | 3,083 | |||||||||||||||||
Gain on sale of assets | - | - | - | (630 | ) | ||||||||||||||||
Total operating expenses | 7,922 | 7,443 | 16,773 | 13,756 | |||||||||||||||||
Loss from operations | (7,195 | ) | (6,400 | ) | (15,291 | ) | (11,397 | ) | |||||||||||||
Other income, net | 55 | 24 | 85 | 44 | |||||||||||||||||
Loss before income taxes | (7,140 | ) | (6,376 | ) | (15,206 | ) | (11,353 | ) | |||||||||||||
Income tax provision | 21 | 20 | 42 | 40 | |||||||||||||||||
Net loss | $ | (7,161 | ) | $ | (6,396 | ) | $ | (15,248 | ) | $ | (11,393 | ) | |||||||||
Net loss per share | |||||||||||||||||||||
Basic and diluted | ($0.14 | ) | ($0.15 | ) | ($0.31 | ) | ($0.27 | ) | |||||||||||||
Shares used in computing net loss per share | |||||||||||||||||||||
Basic and diluted | 49,511 | 43,892 | 49,344 | 42,078 | |||||||||||||||||
MoSys, Inc. Reports Second Quarter 2014 Financial Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS