AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP AND NON-GAAP NET REVENUE BY SEGMENT - UNAUDITED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IN MILLIONS, EXCEPT PERCENTAGES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 1, | August 2, | November 2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015 | 2014 | Growth Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Non-GAAP | GAAP | Non-GAAP | GAAP | Non-GAAP | GAAP | Non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue by segment: | Q/Q | Y/Y | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Communications | $ | 680 | 37 | % | $ | 680 | 37 | % | $ | 616 | 36 | % | $ | 616 | 35 | % | $ | 628 | 40 | % | $ | 628 | 39 | % | 10 | % | 8 | % | 10 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Storage | 639 | 35 | 639 | 35 | 588 | 34 | 588 | 34 | 463 | 29 | 463 | 29 | 9 | % | 38 | % | 9 | % | 38 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wired Infrastructure | 378 | 20 | 378 | 20 | 372 | 21 | 372 | 21 | 352 | 22 | 352 | 22 | 2 | % | 7 | % | 2 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial & Other (1) | 143 | 8 | 156 | 8 | 159 | 9 | 174 | 10 | 147 | 9 | 167 | 10 | -10 | % | -3 | % | -10 | % | -7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | $ | 1,840 | 100 | % | $ | 1,853 | 100 | % | $ | 1,735 | 100 | % | $ | 1,750 | 100 | % | $ | 1,590 | 100 | % | $ | 1,610 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)Non-GAAP data includes the effect of acquisition-related purchase accounting revenue adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avago Technologies Limited Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2015 Financial Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS