ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | ||||||||||||||||||||||||||
SELECTED CORPORATE DATA | ||||||||||||||||||||||||||
(Millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
Segment and Category Information | September 30,
2017 | July 1,
2017 | September 24,
2016 | September 30,
2017 | September 24,
2016 | |||||||||||||||||||||
Computing and Graphics (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 819 | $ | 659 | $ | 472 | $ | 2,071 | $ | 1,367 | ||||||||||||||||
Operating income (loss) | $ | 70 | $ | 7 | $ | (66 | ) | $ | 62 | $ | (217 | ) | ||||||||||||||
Enterprise, Embedded and Semi-Custom (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 824 | $ | 563 | $ | 835 | $ | 1,778 | $ | 1,799 | ||||||||||||||||
Operating income | $ | 84 | $ | 42 | $ | 136 | $ | 135 | $ | 236 | ||||||||||||||||
All Other (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Operating loss | $ | (28 | ) | $ | (24 | ) | $ | (363 | ) | $ | (75 | ) | (388 | ) | ||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,643 | $ | 1,222 | $ | 1,307 | $ | 3,849 | $ | 3,166 | ||||||||||||||||
Operating income (loss) | $ | 126 | $ | 25 | $ | (293 | ) | $ | 122 | $ | (369 | ) | ||||||||||||||
Other Data | ||||||||||||||||||||||||||
Capital expenditures (4) | $ | 34 | $ | 12 | $ | 9 | $ | 69 | $ | 56 | ||||||||||||||||
Adjusted EBITDA (5) | $ | 191 | $ | 84 | $ | 103 | $ | 303 | $ | 117 | ||||||||||||||||
Cash, cash equivalents and marketable securities | $ | 879 | $ | 844 | $ | 1,258 | $ | 879 | $ | 1,258 | ||||||||||||||||
Free cash flow (6) | $ | 32 | $ | (94 | ) | $ | 20 | $ | (384 | ) | $ | (154 | ) | |||||||||||||
Total assets | $ | 3,586 | $ | 3,370 | $ | 3,616 | $ | 3,586 | $ | 3,616 | ||||||||||||||||
Total debt | $ | 1,426 | $ | 1,417 | $ | 1,632 | $ | 1,426 | $ | 1,632 | ||||||||||||||||
See footnotes on the next page |
AMD Reports Third Quarter 2017 Financial Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS