Table 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
HARRIS CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||
FY '18 Second Quarter Summary | |||||||||||||||||||||||||||||
RECONCILIATION OF NON-GAAP FINANCIAL MEASURES | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income and Operating Margin | |||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Two Quarters Ended | ||||||||||||||||||||||||||||
December 29, 2017 | December 29, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
As Reported | Adjustment(B) | Non-GAAP | As Reported | Adjustment(B) | Non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||
(In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | $ | 1,535 | $ | — | $ | 1,535 | $ | 2,948 | $ | — | $ | 2,948 | |||||||||||||||||
Operating income | $ | 272 | $ | 12 | $ | 284 | $ | 544 | $ | 12 | $ | 556 | |||||||||||||||||
Operating margin | 17.7 | % | 18.5 | % | 18.5 | % | 18.9 | % | |||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Two Quarters Ended | ||||||||||||||||||||||||||||
December 30, 2016 (A) | December 30, 2016 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||
As Reported | Adjustment (C) | Non-GAAP | As Reported | Adjustment (C) | Non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||
(In millions) | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | $ | 1,449 | $ | — | $ | 1,449 | $ | 2,869 | $ | — | $ | 2,869 | |||||||||||||||||
Operating income | $ | 277 | $ | 13 | $ | 290 | $ | 523 | $ | 30 | $ | 553 | |||||||||||||||||
Operating margin | 19.1 | % | 20.0 | % | 18.2 | % | 19.3 | % | |||||||||||||||||||||
Harris Corporation Reports Solid Fiscal 2018 Second Quarter Results with Strong Revenue Growth
| | More GIS News |
|
(A)Certain amounts reclassified to conform with current
period presentation of our former government IT services business as
discontinued operations
RELATED NEWS