Additional information | |||||||||||||||||||||
Automotive | $ | 1,097 | $ | 1,048 | $ | 1,112 | 5 | % | -1 | % | $ | 4,212 | $ | 4,507 | -7 | % | |||||
Industrial & IoT | $ | 415 | $ | 426 | $ | 435 | -3 | % | -5 | % | $ | 1,599 | $ | 1,813 | -12 | % | |||||
Mobile | $ | 332 | $ | 321 | $ | 344 | 3 | % | -3 | % | $ | 1,191 | $ | 1,164 | 2 | % | |||||
Comm. Infra. & Other | $ | 457 | $ | 470 | $ | 483 | -3 | % | -5 | % | $ | 1,875 | $ | 1,787 | 5 | % | |||||
Manufacturing Services ("MSA") | $ | — | $ | — | $ | 29 | NM | NM | $ | — | $ | 136 | NM | ||||||||
DIO | 102 | 98 | 102 | ||||||||||||||||||
DPO | 81 | 74 | 80 | ||||||||||||||||||
DSO | 26 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | 47 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||
Channel Inventory (months) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
Financial Leverage (ii) | 2.0x | 1.6x | 1.4x | ||||||||||||||||||
NXP Semiconductors Reports Fourth Quarter and Full-year 2019 Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS