HP INC. AND SUBSIDIARIES
SEGMENT/BUSINESS UNIT INFORMATION (Unaudited) (In millions) | ||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Change (%) | |||||||||||||||||||||||
July 31, 2020 | April 30, 2020 | July 31, 2019 | Q/Q | Y/Y | ||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||
Notebooks | $ | 7,304 | $ | 5,083 | $ | 5,630 | 44 | % | 30 | % | ||||||||||||||
Desktops | 2,221 | 2,409 | 3,111 | (8 | ) | % | (29 | ) | % | |||||||||||||||
Workstations | 428 | 439 | 609 | (3 | ) | % | (30 | ) | % | |||||||||||||||
Other | 407 | 382 | 340 | 7 | % | 20 | % | |||||||||||||||||
Personal Systems | 10,360 | 8,313 | 9,690 | 25 | % | 7 | % | |||||||||||||||||
Supplies | 2,573 | 2,841 | 3,164 | (9 | ) | % | (19 | ) | % | |||||||||||||||
Commercial Hardware | 732 | 808 | 1,160 | (9 | ) | % | (37 | ) | % | |||||||||||||||
Consumer Hardware | 628 | 509 | 588 | 23 | % | 7 | % | |||||||||||||||||
Printing | 3,933 | 4,158 | 4,912 | (5 | ) | % | (20 | ) | % | |||||||||||||||
Corporate Investments (a) | 1 | — | 1 | NM | NM | |||||||||||||||||||
Total segment net revenue | 14,294 | 12,471 | 14,603 | 15 | % | (2 | ) | % | ||||||||||||||||
Other (a) | — | (2 | ) | — | NM | NM | ||||||||||||||||||
Total net revenue | $ | 14,294 | $ | 12,469 | $ | 14,603 | 15 | % | (2 | ) | % | |||||||||||||
Earnings before taxes: | ||||||||||||||||||||||||
Personal Systems | $ | 570 | $ | 552 | $ | 547 | ||||||||||||||||||
Printing | 480 | 548 | 765 | |||||||||||||||||||||
Corporate Investments | (15 | ) | (14 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||||||
Total segment earnings from operations | 1,035 | 1,086 | 1,289 | |||||||||||||||||||||
Corporate and unallocated cost and other | (108 | ) | (84 | ) | (113 | ) | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation expense | (49 | ) | (63 | ) | (60 | ) | ||||||||||||||||||
Restructuring and other charges | (59 | ) | (81 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||||||
Acquisition-related (charges) credits | (11 | ) | (3 | ) | 9 | |||||||||||||||||||
Amortization of intangible assets | (29 | ) | (29 | ) | (29 | ) | ||||||||||||||||||
Interest and other, net | (28 | ) | — | (831 | ) | |||||||||||||||||||
Total earnings before taxes | $ | 751 | $ | 826 | $ | 248 |
HP Inc. Reports Fiscal 2020 Third Quarter Results
| | More GIS News |
|
RELATED NEWS