Guidance Range | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Reconciliation | non-GAAP | |||||||||||||||||||||||||
Low | Mid | High | Low | Mid | High | ||||||||||||||||||||||
Total Revenue | $ | 3,100 | $ | 3,200 | $ | 3,300 | $ | 3,100 | $ | 3,200 | $ | 3,300 | |||||||||||||||
Q-Q | -1 | % | 3 | % | 6 | % | -1 | % | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||
Y-Y | -6 | % | -3 | % | — | % | -6 | % | -3 | % | — | % | |||||||||||||||
Gross Profit | $ | 1,741 | $ | 1,816 | $ | 1,891 | $ | (47 | ) | $ | 1,788 | $ | 1,863 | $ | 1,938 | ||||||||||||
Gross Margin | 56.2 | % | 56.8 | % | 57.3 | % | 57.7 | % | 58.2 | % | 58.7 | % | |||||||||||||||
Operating Income (loss) | $ | 819 | $ | 884 | $ | 949 | $ | (219 | ) | $ | 1,038 | $ | 1,103 | $ | 1,168 | ||||||||||||
Operating Margin | 26.4 | % | 27.6 | % | 28.8 | % | 33.5 | % | 34.5 | % | 35.4 | % | |||||||||||||||
Financial Income (expense) | $ | (73 | ) | $ | (73 | ) | $ | (73 | ) | $ | (4 | ) | $ | (69 | ) | $ | (69 | ) | $ | (69 | ) | ||||||
Tax rate | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||
NCI & Other | $ | (10 | ) | $ | (10 | ) | $ | (10 | ) | $ | (3 | ) | $ | (7 | ) | $ | (7 | ) | $ | (7 | ) | ||||||
Shares - diluted | 261.2 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | |||||||||||||||||||||
Earnings Per Share - diluted | $ | 2.33 | $ | 2.54 | $ | 2.75 | $ | 3.07 | $ | 3.28 | $ | 3.49 | |||||||||||||||
NXP Semiconductors Reports First Quarter 2023 Results
| | More IC News |
|
Guidance for the Second Quarter 2023: ($ millions, except Per Share data)
(1)
RELATED NEWS