SELECTED CORPORATE DATA
(Millions) (Unaudited) | ||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||
July 1,
2023 | April 1,
2023 | June 25,
2022 | July 1,
2023 | June 25,
2022 | ||||||||||||||||
Segment and Category Information ( 1) | ||||||||||||||||||||
Data Center | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,321 | $ | 1,295 | $ | 1,486 | $ | 2,616 | $ | 2,779 | ||||||||||
Operating income | $ | 147 | $ | 148 | $ | 472 | $ | 295 | $ | 899 | ||||||||||
Client | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 998 | $ | 739 | $ | 2,152 | $ | 1,737 | $ | 4,276 | ||||||||||
Operating income (loss) | $ | (69 | ) | $ | (172 | ) | $ | 676 | $ | (241 | ) | $ | 1,368 | |||||||
Gaming | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,581 | $ | 1,757 | $ | 1,655 | $ | 3,338 | $ | 3,530 | ||||||||||
Operating income | $ | 225 | $ | 314 | $ | 187 | $ | 539 | $ | 545 | ||||||||||
Embedded | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,459 | $ | 1,562 | $ | 1,257 | $ | 3,021 | $ | 1,852 | ||||||||||
Operating income | $ | 757 | $ | 798 | $ | 641 | $ | 1,555 | $ | 918 | ||||||||||
All Other | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
Operating loss | $ | (1,080 | ) | $ | (1,233 | ) | $ | (1,450 | ) | $ | (2,313 | ) | $ | (2,253 | ) | |||||
Total | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 5,359 | $ | 5,353 | $ | 6,550 | $ | 10,712 | $ | 12,437 | ||||||||||
Operating income (loss) | $ | (20 | ) | $ | (145 | ) | $ | 526 | $ | (165 | ) | $ | 1,477 | |||||||
Other Data | ||||||||||||||||||||
Capital expenditures | $ | 125 | $ | 158 | $ | 132 | $ | 283 | $ | 203 | ||||||||||
Adjusted EBITDA (2) | $ | 1,224 | $ | 1,257 | $ | 2,139 | $ | 2,481 | $ | 4,106 | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments | $ | 6,285 | $ | 5,939 | $ | 5,992 | $ | 6,285 | $ | 5,992 | ||||||||||
Free cash flow (3) | $ | 254 | $ | 328 | $ | 906 | $ | 582 | $ | 1,830 | ||||||||||
Total assets | $ | 67,967 | $ | 67,634 | $ | 67,502 | $ | 67,967 | $ | 67,502 | ||||||||||
Total debt | $ | 2,467 | $ | 2,467 | $ | 2,777 | $ | 2,467 | $ | 2,777 |
AMD Reports Second Quarter 2023 Financial Results
| | More MCAD News |
|
RELATED NEWS