Guidance Range | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Reconciliation | non-GAAP | |||||||||||||||||||||||||
Low | Mid | High | Low | Mid | High | ||||||||||||||||||||||
Total Revenue | $ | 3,300 | $ | 3,400 | $ | 3,500 | $ | 3,300 | $ | 3,400 | $ | 3,500 | |||||||||||||||
Q-Q | -4 | % | -1 | % | 2 | % | -4 | % | -1 | % | 2 | % | |||||||||||||||
Y-Y | — | % | 3 | % | 6 | % | — | % | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||
Gross Profit | $ | 1,866 | $ | 1,941 | $ | 2,017 | $ | (48 | ) | $ | 1,914 | $ | 1,989 | $ | 2,065 | ||||||||||||
Gross Margin | 56.5 | % | 57.1 | % | 57.6 | % | 58.0 | % | 58.5 | % | 59.0 | % | |||||||||||||||
Operating Income (loss) | $ | 928 | $ | 993 | $ | 1,059 | $ | (211 | ) | $ | 1,139 | $ | 1,204 | $ | 1,270 | ||||||||||||
Operating Margin | 28.1 | % | 29.2 | % | 30.3 | % | 34.5 | % | 35.4 | % | 36.3 | % | |||||||||||||||
Financial Income (expense) | $ | (77 | ) | $ | (77 | ) | $ | (77 | ) | $ | (8 | ) | $ | (69 | ) | $ | (69 | ) | $ | (69 | ) | ||||||
Tax rate | 15.5%-16.5% | 15.5%-16.5% | |||||||||||||||||||||||||
NCI & Other | $ | (9 | ) | $ | (9 | ) | $ | (9 | ) | $ | (3 | ) | $ | (6 | ) | $ | (6 | ) | $ | (6 | ) | ||||||
Shares - diluted | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |||||||||||||||||||||
Earnings Per Share - diluted | $ | 2.71 | $ | 2.92 | $ | 3.13 | $ | 3.44 | $ | 3.65 | $ | 3.86 | |||||||||||||||
NXP Semiconductors Reports Third Quarter 2023 Results
| | More IC News |
|
Guidance for the Fourth Quarter 2023: ($ millions, except Per Share data)
(1)
RELATED NEWS