SILVACO GROUP, INC. | |||||||||||||||||
REVENUE | |||||||||||||||||
(Unaudited, in thousands) | |||||||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Year | Q1 | Q2 | |||||||||||
Revenue by Product Line: | |||||||||||||||||
TCAD | 62 | % | 62 | % | 52 | % | 62 | % | 59 | % | 66 | % | 69 | % | |||
EDA | 29 | % | 20 | % | 31 | % | 22 | % | 26 | % | 30 | % | 20 | % | |||
IP | 9 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 15 | % | 4 | % | 11 | % | |||
Total revenue | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||
Revenue Item Category: | |||||||||||||||||
Software license revenue | 75 | % | 71 | % | 74 | % | 70 | % | 73 | % | 77 | % | 74 | % | |||
Maintenance and service | 25 | % | 29 | % | 26 | % | 30 | % | 27 | % | 23 | % | 26 | % | |||
Total revenue | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||
Silvaco Reports Second Quarter 2024 Financial Results
| | More EDA News |
|
RELATED NEWS