INTEL CORPORATION |
||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING GROUP RESULTS | ||||||||||||||||||||||||
(In millions) | ||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
Mar 30, | Dec 29, | Mar 31, | ||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
Net Revenue | ||||||||||||||||||||||||
PC Client Group | $ | 7,992 | $ | 8,560 | $ | 8,499 | ||||||||||||||||||
Data Center Group | 2,585 | 2,776 | 2,405 | |||||||||||||||||||||
Other Intel Architecture Group | 978 | 1,018 | 1,075 | |||||||||||||||||||||
Intel Architecture Group | 11,555 | 12,354 | 11,979 | |||||||||||||||||||||
Software and Services Group | 588 | 636 | 571 | |||||||||||||||||||||
All other | 437 | 487 | 356 | |||||||||||||||||||||
TOTAL NET REVENUE | $ | 12,580 | $ | 13,477 | $ | 12,906 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | ||||||||||||||||||||||||
PC Client Group | $ | 2,513 | $ | 2,829 | $ | 3,491 | ||||||||||||||||||
Data Center Group | 1,079 | 1,317 | 1,135 | |||||||||||||||||||||
Other Intel Architecture Group | (611) | (495) | (312) | |||||||||||||||||||||
Intel Architecture Group | 2,981 | 3,651 | 4,314 | |||||||||||||||||||||
Software and Services Group | (24) | (36) | 7 | |||||||||||||||||||||
All other | (438) | (460) | (511) | |||||||||||||||||||||
TOTAL OPERATING INCOME | $ | 2,519 | $ | 3,155 | $ | 3,810 |
Intel Reports First-Quarter Revenue of $12.6 Billion -- meets analyst expectations
| | More IC News |
|
RELATED NEWS