BROADCOM LIMITED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP AND NON-GAAP NET REVENUE BY SEGMENT - UNAUDITED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IN MILLIONS, EXCEPT PERCENTAGES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 31, | November 1, | February 1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Non-GAAP | GAAP | Non-GAAP | GAAP | Non-GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue by segment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Storage | $ | 678 | 38 | % | $ | 678 | 38 | % | $ | 639 | 35 | % | $ | 639 | 35 | % | $ | 486 | 30 | % | $ | 486 | 29 | % | ||||||||||||||||||||
Wireless Communications | 578 | 33 | 578 | 32 | 680 | 37 | 680 | 37 | 664 | 41 | 664 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wired Infrastructure | 386 | 22 | 386 | 22 | 378 | 20 | 378 | 20 | 347 | 21 | 347 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial & Other (1) | 129 | 7 | 140 | 8 | 143 | 8 | 156 | 8 | 138 | 8 | 160 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | $ | 1,771 | 100 | % | $ | 1,782 | 100 | % | $ | 1,840 | 100 | % | $ | 1,853 | 100 | % | $ | 1,635 | 100 | % | $ | 1,657 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
(1 | ) | Non-GAAP data includes the effect of acquisition-related purchase accounting revenue adjustment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Limited Announces First Quarter Fiscal Year 2016 Financial Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS