HP INC. AND SUBSIDIARIES
SEGMENT/BUSINESS UNIT INFORMATION (Unaudited) (In millions) | |||||||||||||||||||||||
Three months ended | Change (%) | ||||||||||||||||||||||
July 31,
2017 |
April 30,
2017 |
July 31,
2016 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||||||
Net revenue:(a) | |||||||||||||||||||||||
Personal Systems | |||||||||||||||||||||||
Notebooks | $ | 5,008 | $ | 4,493 | $ | 4,303 | 11 | % | 16 | % | |||||||||||||
Desktops | 2,566 | 2,377 | 2,455 | 8 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
Workstations | 530 | 495 | 476 | 7 | % | 11 | % | ||||||||||||||||
Other | 300 | 297 | 278 | 1 | % | 8 | % | ||||||||||||||||
Total Personal Systems | 8,404 | 7,662 | 7,512 | 10 | % | 12 | % | ||||||||||||||||
Printing | |||||||||||||||||||||||
Supplies | 3,120 | 3,157 | 2,840 | (1 | )% | 10 | % | ||||||||||||||||
Commercial Hardware | 986 | 982 | 1,007 | 0 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||
Consumer Hardware | 592 | 604 | 576 | (2 | )% | 3 | % | ||||||||||||||||
Total Printing | 4,698 | 4,743 | 4,423 | (1 | )% | 6 | % | ||||||||||||||||
Corporate Investments (b) | 2 | 3 | — | (33 | )% | NM | |||||||||||||||||
Total segments | 13,104 | 12,408 | 11,935 | 6 | % | 10 | % | ||||||||||||||||
Net revenue eliminations and other (b) | (44 | ) | (23 | ) | (43 | ) | NM | NM | |||||||||||||||
Total net revenue | $ | 13,060 | $ | 12,385 | $ | 11,892 | 5 | % | 10 | % |
HP Inc. Reports Fiscal 2017 Third Quarter Results
| | More GIS News |
|
RELATED NEWS