Xplore Technologies Quarterly Historical Information | |||||||||||||||||
FY 2018 | |||||||||||||||||
1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr | YTD | |||||||||||||
Revenue | $ | 19,998 | $ | 22,748 | $ | 23,853 | $ | - | $ | 66,599 | |||||||
Cost of revenue | 13,812 | 16,395 | 16,233 | - | 46,440 | ||||||||||||
Gross profit | 6,186 | 6,353 | 7,620 | - | 20,159 | ||||||||||||
Expenses | |||||||||||||||||
Sales, marketing and support | 3,201 | 3,166 | 3,803 | - | 10,170 | ||||||||||||
Product research, development & engineering | 807 | 922 | 779 | - | 2,508 | ||||||||||||
General administrative | 1,950 | 1,786 | 2,577 | - | 6,313 | ||||||||||||
Total expenses | 5,958 | 5,874 | 6,006 | - | 18,991 | ||||||||||||
Profit/(loss) from operations | 228 | 479 | 461 | - | 1,168 | ||||||||||||
Other expenses | |||||||||||||||||
Interest expense | (25) | (79) | (143) | - | (247) | ||||||||||||
Other income/expenses | 36 | 7 | 2 | - | 45 | ||||||||||||
11 | (72) | (141) | - | (202) | |||||||||||||
Income/(loss) before taxes | 239 | 407 | 320 | - | 966 | ||||||||||||
Income taxes | - | (10) | (18) | - | (28) | ||||||||||||
Net income | $ | 239 | $ | 397 | $ | 302 | $ | - | $ | 938 | |||||||
Depreciation & amortization | 473 | 454 | 438 | - | 1,365 | ||||||||||||
Interest expense | 25 | 79 | 143 | - | 247 | ||||||||||||
Income taxes | - | 10 | 18 | - | 28 | ||||||||||||
EBITDA | 737 | 940 | 901 | - | 2,578 | ||||||||||||
Non-cash compensation | 102 | 113 | 122 | - | 337 | ||||||||||||
Adjusted EBITDA | $ | 839 | $ | 1,053 | $ | 1,023 | $ | - | $ | 2.915 | |||||||
Xplore Technologies Reports $0.09 Third Quarter EPS Before One-Time Charges
| | More GIS News |
|
RELATED NEWS