SELECTED CORPORATE DATA
(Millions) (Unaudited) | ||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||
June 26,
2021 | March 27,
2021 | June 27,
2020 | June 26,
2021 | June 27,
2020 | ||||||||||||||||
Segment Information | ||||||||||||||||||||
Computing and Graphics (1) | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 2,250 | $ | 2,100 | $ | 1,367 | $ | 4,350 | $ | 2,805 | ||||||||||
Operating income | $ | 526 | $ | 485 | $ | 200 | $ | 1,011 | $ | 462 | ||||||||||
Enterprise, Embedded and Semi-Custom (2) | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,600 | $ | 1,345 | $ | 565 | $ | 2,945 | $ | 913 | ||||||||||
Operating income | $ | 398 | $ | 277 | $ | 33 | $ | 675 | $ | 7 | ||||||||||
All Other (3) | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
Operating loss | $ | (93 | ) | $ | (100 | ) | $ | (60 | ) | $ | (193 | ) | $ | (119 | ) | |||||
Total | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 3,850 | $ | 3,445 | $ | 1,932 | $ | 7,295 | $ | 3,718 | ||||||||||
Operating income | $ | 831 | $ | 662 | $ | 173 | $ | 1,493 | $ | 350 | ||||||||||
Other Data | ||||||||||||||||||||
Capital expenditures | $ | 64 | $ | 66 | $ | 91 | $ | 130 | $ | 146 | ||||||||||
Adjusted EBITDA (4) | $ | 1,021 | $ | 857 | $ | 305 | $ | 1,878 | $ | 609 | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments | $ | 3,793 | $ | 3,116 | $ | 1,775 | $ | 3,793 | $ | 1,775 | ||||||||||
Free cash flow (5) | $ | 888 | $ | 832 | $ | 152 | $ | 1,720 | $ | 32 | ||||||||||
Total assets | $ | 10,691 | $ | 10,047 | $ | 6,583 | $ | 10,691 | $ | 6,583 | ||||||||||
Total debt | $ | 313 | $ | 313 | $ | 690 | $ | 313 | $ | 690 |
AMD Reports Second Quarter 2021 Financial Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS