Guidance Range | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Reconciliation | non-GAAP | |||||||||||||||||||||||||
Low | Mid | High | Low | Mid | High | ||||||||||||||||||||||
Total Revenue | $ | 2,900 | $ | 3,000 | $ | 3,100 | $ | 2,900 | $ | 3,000 | $ | 3,100 | |||||||||||||||
Q-Q | -12 | % | -9 | % | -6 | % | -12 | % | -9 | % | -6 | % | |||||||||||||||
Y-Y | -8 | % | -4 | % | -1 | % | -8 | % | -4 | % | -1 | % | |||||||||||||||
Gross Profit | $ | 1,634 | $ | 1,706 | $ | 1,780 | $ | (34 | ) | $ | 1,668 | $ | 1,740 | $ | 1,814 | ||||||||||||
Gross Margin | 56.3 | % | 56.9 | % | 57.4 | % | 57.5 | % | 58.0 | % | 58.5 | % | |||||||||||||||
Operating Income (loss) | $ | 758 | $ | 820 | $ | 884 | $ | (210 | ) | $ | 968 | $ | 1,030 | $ | 1,094 | ||||||||||||
Operating Margin | 26.1 | % | 27.3 | % | 28.5 | % | 33.4 | % | 34.3 | % | 35.3 | % | |||||||||||||||
Financial Income (expense) | $ | (80 | ) | $ | (80 | ) | $ | (80 | ) | $ | (3 | ) | $ | (77 | ) | $ | (77 | ) | $ | (77 | ) | ||||||
Tax rate | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||
NCI & Other | $ | (10 | ) | $ | (10 | ) | $ | (10 | ) | $ | (2 | ) | $ | (8 | ) | $ | (8 | ) | $ | (8 | ) | ||||||
Shares - diluted | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | |||||||||||||||||||||
Earnings Per Share - diluted | $ | 2.12 | $ | 2.31 | $ | 2.51 | $ | 2.82 | $ | 3.01 | $ | 3.22 | |||||||||||||||
NXP Semiconductors Reports Fourth Quarter and Full-Year 2022 Results; Announces Increase of Quarterly Dividend
| | More IC News |
|
Guidance for the First Quarter 2023: ($ millions, except Per Share data)
(1)
RELATED NEWS