ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
SELECTED CORPORATE DATA (Millions) (Unaudited) | ||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||
June 29,
2024 | March 30,
2024 | July 1,
2023 | June 29,
2024 | July 1,
2023 | ||||||||||||||||
Segment and Category Information (1) | ||||||||||||||||||||
Data Center | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 2,834 | $ | 2,337 | $ | 1,321 | $ | 5,171 | $ | 2,616 | ||||||||||
Operating income | $ | 743 | $ | 541 | $ | 147 | $ | 1,284 | $ | 295 | ||||||||||
Client | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,492 | $ | 1,368 | $ | 998 | $ | 2,860 | $ | 1,737 | ||||||||||
Operating income (loss) | $ | 89 | $ | 86 | $ | (69 | ) | $ | 175 | $ | (241 | ) | ||||||||
Gaming | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 648 | $ | 922 | $ | 1,581 | $ | 1,570 | $ | 3,338 | ||||||||||
Operating income | $ | 77 | $ | 151 | $ | 225 | $ | 228 | $ | 539 | ||||||||||
Embedded | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 861 | $ | 846 | $ | 1,459 | $ | 1,707 | $ | 3,021 | ||||||||||
Operating income | $ | 345 | $ | 342 | $ | 757 | $ | 687 | $ | 1,555 | ||||||||||
All Other | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
Operating loss | $ | (985 | ) | $ | (1,084 | ) | $ | (1,080 | ) | $ | (2,069 | ) | $ | (2,313 | ) | |||||
Total | ||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 5,835 | $ | 5,473 | $ | 5,359 | $ | 11,308 | $ | 10,712 | ||||||||||
Operating income (loss) | $ | 269 | $ | 36 | $ | (20 | ) | $ | 305 | $ | (165 | ) | ||||||||
Other Data | ||||||||||||||||||||
Capital expenditures | $ | 154 | $ | 142 | $ | 125 | $ | 296 | $ | 283 | ||||||||||
Adjusted EBITDA (2) | $ | 1,430 | $ | 1,295 | $ | 1,224 | $ | 2,725 | $ | 2,481 | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments | $ | 5,340 | $ | 6,035 | $ | 6,285 | $ | 5,340 | $ | 6,285 | ||||||||||
Free cash flow (3) | $ | 439 | $ | 379 | $ | 254 | $ | 818 | $ | 582 | ||||||||||
Total assets | $ | 67,886 | $ | 67,895 | $ | 67,967 | $ | 67,886 | $ | 67,967 | ||||||||||
Total debt | $ | 1,719 | $ | 2,468 | $ | 2,467 | $ | 1,719 | $ | 2,467 |
AMD Reports Second Quarter 2024 Financial Results
| | More MCAD News |
|
RELATED NEWS