UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Condensed Statements of Comprehensive Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures in Millions of New Taiwan Dollars (NT$) and U.S. Dollars (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Except Per Share and Per ADS Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year over Year Comparison | Quarter over Quarter Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-Month Period Ended | Three-Month Period Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2018 | March 31, 2017 | Chg. | March 31, 2018 | December 31, 2017 | Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US$ | NT$ | US$ | NT$ | % | US$ | NT$ | US$ | NT$ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net operating revenues | 1,288 | 37,497 | 1,285 | 37,418 | 0.2 | % | 1,288 | 37,497 | 1,258 | 36,631 | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating costs | (1,129 | ) | (32,855 | ) | (1,030 | ) | (29,990 | ) | 9.6 | % | (1,129 | ) | (32,855 | ) | (1,042 | ) | (30,333 | ) | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 159 | 4,642 | 255 | 7,428 | (37.5 | %) | 159 | 4,642 | 216 | 6,298 | (26.3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 | % | 12.4 | % | 19.9 | % | 19.9 | % | 12.4 | % | 12.4 | % | 17.2 | % | 17.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sales and marketing expenses | (31 | ) | (909 | ) | (40 | ) | (1,170 | ) | (22.3 | %) | (31 | ) | (909 | ) | (33 | ) | (944 | ) | (3.7 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
- General and administrative expenses | (35 | ) | (1,017 | ) | (36 | ) | (1,050 | ) | (3.1 | %) | (35 | ) | (1,017 | ) | (40 | ) | (1,164 | ) | (12.6 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
- Research and development expenses | (101 | ) | (2,924 | ) | (137 | ) | (3,991 | ) | (26.7 | %) | (101 | ) | (2,924 | ) | (106 | ) | (3,090 | ) | (5.4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
Subtotal | (167 | ) | (4,850 | ) | (213 | ) | (6,211 | ) | (21.9 | %) | (167 | ) | (4,850 | ) | (179 | ) | (5,198 | ) | (6.7 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
Net other operating income and expenses | 34 | 977 | 5 | 154 | 534.4 | % | 34 | 977 | 28 | 801 | 22.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income | 26 | 769 | 47 | 1,371 | (43.9 | %) | 26 | 769 | 65 | 1,901 | (59.5 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | % | 2.1 | % | 3.7 | % | 3.7 | % | 2.1 | % | 2.1 | % | 5.2 | % | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net non-operating income and expenses | 38 | 1,088 | (10 | ) | (304 | ) | - | 38 | 1,088 | (5 | ) | (152 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations before
income tax |
64 | 1,857 | 37 | 1,067 | 74.0 | % | 64 | 1,857 | 60 | 1,749 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | % | 5.0 | % | 2.9 | % | 2.9 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 4.8 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax benefit (expense) | 40 | 1,173 | 14 | 430 | 172.8 | % | 40 | 1,173 | (19 | ) | (556 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 104 | 3,030 | 51 | 1,497 | 102.4 | % | 104 | 3,030 | 41 | 1,193 | 154.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | % | 8.1 | % | 4.0 | % | 4.0 | % | 8.1 | % | 8.1 | % | 3.3 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | (8 | ) | (234 | ) | (103 | ) | (2,997 | ) | (92.2 | %) | (8 | ) | (234 | ) | (47 | ) | (1,366 | ) | (82.9 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss) | 96 | 2,796 | (52 | ) | (1,500 | ) | - | 96 | 2,796 | (6 | ) | (173 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders of the parent | 117 | 3,400 | 79 | 2,286 | 48.7 | % | 117 | 3,400 | 61 | 1,771 | 92.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlling interests | (13 | ) | (370 | ) | (28 | ) | (789 | ) | (53.1 | %) | (13 | ) | (370 | ) | (20 | ) | (578 | ) | (36.0 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
Comprehensive income (loss) attributable to: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders of the parent | 108 | 3,158 | (21 | ) | (599 | ) | - | 108 | 3,158 | 14 | 416 | 659.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlling interests | (12 | ) | (362 | ) | (31 | ) | (901 | ) | (59.8 | %) | (12 | ) | (362 | ) | (20 | ) | (589 | ) | (38.5 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share-basic | 0.010 | 0.28 | 0.007 | 0.19 | 0.010 | 0.28 | 0.005 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per ADS (2) | 0.048 | 1.40 | 0.033 | 0.95 | 0.048 | 1.40 | 0.026 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding (in millions) | 12,203 | 12,208 | 12,203 | 12,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) New Taiwan Dollars have been translated into U.S. Dollars at the March 31, 2018 exchange rate of NT $29.11 per U.S. Dollar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1 ADS equals 5 common shares. |
UMC Reports First Quarter 2018 Results
| | More IC News |
|
RELATED NEWS